Кто такой механик? суть профессии

Статистика зарплат для ‘механик’ по городам

Лидеры по количеству вакансий для ‘механик’: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск.

Лидеры по уровню средней зарплаты для ‘механик’: Чита, Благовещенск (Амурская область), Нижневартовск, Южно-Сахалинск, Иркутск.

Обзор зарплат для ‘механик’ по городам
Населённый пункт Средняя зарплата, руб. Медианная зарплата, руб. Вакансий с зарплатой Всего вакансий
Москва 83902.0 79000.0 404 523
Санкт-Петербург 75074.0 71000.0 271 337
Новосибирск 72913.0 67000.0 115 153
Красноярск 83343.0 75000.0 105 138
Иркутск 99924.0 91000.0 79 113
Екатеринбург 74278.0 67000.0 81 104
Нижний Новгород 64766.0 59000.0 77 94
Краснодар 71525.0 67000.0 61 82
Хабаровск 85714.0 71000.0 56 80
Уфа 84388.0 67000.0 58 77
Омск 71475.0 59000.0 59 75
Самара 70055.0 59000.0 55 74
Казань 65095.0 51000.0 63 71
Воронеж 62750.0 51000.0 48 67
Тюмень 82487.0 79000.0 39 64
Ростов-на-Дону 61206.0 51000.0 51 63
Пермь 65326.0 59000.0 43 62
Челябинск 61902.0 51000.0 51 61
Владивосток 93479.0 79000.0 47 58
Саратов 59903.0 51000.0 36 49
Кемерово 78886.0 71000.0 35 44
Ярославль 51353.0 51000.0 34 43
Набережные Челны 50484.0 51000.0 31 43
Новокузнецк 73817.0 51000.0 30 41
Барнаул 61000.0 53000.0 32 39
Томск 61058.0 51000.0 26 38
Тверь 62429.0 65000.0 28 38
Чита 112913.0 99000.0 23 38
Сургут 75571.0 67000.0 28 37
Мурманск 69130.0 67000.0 27 37
Волгоград 59000.0 51000.0 28 36
Липецк 58333.0 59000.0 24 35
Белгород 63308.0 51000.0 26 34
Архангельск 79981.0 75000.0 26 33
Подольск (Московская область) 73345.0 67000.0 29 33
Благовещенск (Амурская область) 109087.0 99000.0 23 33
Пенза 53737.0 47000.0 19 32
Владимир 55903.0 51000.0 31 32
Улан-Удэ 98238.0 67000.0 21 31
Ижевск 64077.0 51000.0 26 30
Тула 59130.0 51000.0 23 30
Вологда 64200.0 51000.0 20 30
Химки 79000.0 79000.0 25 30
Нижневартовск 101250.0 85000.0 16 29
Калуга 70750.0 59000.0 16 28
Курск 52929.0 47000.0 21 26
Рязань 56333.0 51000.0 18 24
Киров (Кировская область) 49118.0 47000.0 17 22
Братск 87000.0 71000.0 17 22
Чебоксары 62158.0 59000.0 19 21
Ульяновск 56600.0 47000.0 15 20
Оренбург 77133.0 71000.0 15 20
Калининград 50692.0 47000.0 13 20
Сочи 61588.0 51000.0 17 20
Череповец 64455.0 59000.0 11 19
Иваново (Ивановская область) 50500.0 51000.0 16 18
Якутск 97154.0 99000.0 13 18
Тольятти 65769.0 59000.0 13 16
Йошкар-Ола 65462.0 67000.0 13 16
Петрозаводск 63889.0 47000.0 9 15
Мытищи 77857.0 79000.0 14 15
Великий Новгород 64455.0 67000.0 11 15
Абакан 84333.0 77000.0 12 15
Смоленск 41909.0 39000.0 11 14
Норильск 93857.0 87000.0 7 14
Астрахань 55000.0 51000.0 7 13
Тамбов 45545.0 47000.0 11 13
Новороссийск 64333.0 53000.0 12 13
Псков 51800.0 41000.0 10 13
Люберцы 65769.0 67000.0 13 13
Орел 41000.0 37000.0 6 12
Южно-Сахалинск 101222.0 71000.0 9 12
Брянск 78800.0 60000.0 5 11
Курган 77200.0 64000.0 5 11
Сыктывкар 75800.0 71000.0 5 11
Ангарск 74556.0 71000.0 9 11
Нижний Тагил 72600.0 67000.0 5 9
Волжский(Волгоградская область) 45400.0 35000.0 5 9
Саранск 56000.0 41000.0 8 9
Комсомольск-на-Амуре 71667.0 73000.0 6 9
Дзержинск (Нижегородская область) 54429.0 47000.0 7 9
Энгельс 52333.0 41000.0 6 9
Бийск 45857.0 39000.0 7 9
Северодвинск 67000.0 75000.0 9 9
Магнитогорск 67000.0 53000.0 6 8
Кострома 56600.0 59000.0 5 8
Балашиха 83200.0 80000.0 5 7
Таганрог 62333.0 45000.0 6 7
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *