Средняя зарплата логиста в москве, санкт-петербурге и других городах россии в 2019-2020 годах

Статистика зарплат для ‘логист’ по городам

Лидеры по количеству вакансий для ‘логист’: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань.

Лидеры по уровню средней зарплаты для ‘логист’: Химки, Мытищи, Москва, Королев, Владивосток.

Обзор зарплат для ‘логист’ по городам
Населённый пункт Средняя зарплата, руб. Медианная зарплата, руб. Вакансий с зарплатой Всего вакансий
Москва 81485.0 79000.0 620 782
Санкт-Петербург 70109.0 59000.0 371 436
Екатеринбург 59230.0 51000.0 139 154
Нижний Новгород 58592.0 51000.0 98 120
Казань 66564.0 51000.0 101 116
Краснодар 58224.0 47000.0 96 113
Новосибирск 55731.0 51000.0 93 106
Ростов-на-Дону 56535.0 51000.0 86 103
Воронеж 55994.0 51000.0 81 88
Самара 67121.0 57000.0 70 79
Владивосток 73164.0 61000.0 58 68
Иркутск 48600.0 47000.0 50 59
Челябинск 67571.0 59000.0 49 58
Набережные Челны 65311.0 51000.0 45 54
Уфа 50193.0 47000.0 44 51
Красноярск 51762.0 47000.0 42 50
Пермь 54738.0 47000.0 40 50
Тольятти 65000.0 51000.0 40 45
Омск 55471.0 47000.0 34 42
Ярославль 51889.0 47000.0 36 38
Барнаул 71266.0 53000.0 32 37
Тюмень 56538.0 51000.0 26 33
Тверь 60655.0 51000.0 29 33
Подольск (Московская область) 68944.0 59000.0 27 33
Ижевск 46226.0 39000.0 31 32
Рязань 57462.0 51000.0 26 31
Белгород 70259.0 59000.0 27 31
Саратов 45182.0 41000.0 22 28
Тула 46200.0 45000.0 20 26
Хабаровск 57909.0 61000.0 22 23
Калининград 60474.0 51000.0 19 23
Липецк 44333.0 39000.0 18 22
Иваново (Ивановская область) 54111.0 47000.0 18 22
Тамбов 35842.0 35000.0 19 21
Ульяновск 44441.0 39000.0 17 20
Чебоксары 37947.0 35000.0 19 20
Владимир 55000.0 51000.0 17 20
Химки 82000.0 81000.0 20 20
Мытищи 81600.0 71000.0 20 20
Волгоград 48600.0 47000.0 15 19
Брянск 54500.0 49000.0 16 19
Смоленск 53500.0 47000.0 16 19
Томск 49667.0 51000.0 15 18
Киров (Кировская область) 40333.0 39000.0 18 18
Пенза 40846.0 35000.0 13 15
Новороссийск 62000.0 41000.0 12 15
Калуга 51615.0 47000.0 13 14
Саранск 53000.0 51000.0 10 14
Кемерово 44455.0 39000.0 11 13
Курск 41400.0 31000.0 10 13
Сочи 60818.0 55000.0 11 12
Кострома 43000.0 39000.0 11 12
Оренбург 58611.0 47000.0 9 11
Новокузнецк 47889.0 51000.0 9 11
Сургут 49500.0 51000.0 8 11
Вологда 44000.0 41000.0 8 11
Орел 43444.0 47000.0 9 11
Люберцы 72091.0 67000.0 11 11
Великий Новгород 51000.0 35000.0 9 10
Магнитогорск 40000.0 39000.0 8 9
Череповец 43000.0 33000.0 8 9
Астрахань 35571.0 31000.0 7 8
Балашиха 65500.0 59000.0 8 8
Благовещенск (Амурская область) 43667.0 45000.0 6 8
Королев 75000.0 61000.0 8 8
Псков 41000.0 37000.0 6 8
Архангельск 45000.0 41000.0 6 7
Курган 58333.0 47000.0 6 7
Мурманск 54429.0 47000.0 7 7
Дзержинск (Нижегородская область) 55000.0 51000.0 5 7
Махачкала 43600.0 40000.0 5 6
Петрозаводск 47667.0 37000.0 6 6
Энгельс 55000.0 51000.0 5 6
Улан-Удэ 39000.0 39000.0 5 5
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector