Вузы красноярска (университеты, институты) — рейтинг, специальности, стоимость обучения, отзывы, проходной балл егэ 2020
Содержание:
Специальности СПО
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) |
38.02.07 | Банковское дело |
53.02.04 | Вокальное искусство |
43.02.14 | Гостиничное дело |
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
09.02.07 | Информационные системы и программирование |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
09.02.02 | Компьютерные сети |
27.02.06 | Контроль работы измерительных приборов |
31.02.03 | Лабораторная диагностика |
25.02.04 | Летная эксплуатация летательных аппаратов |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства |
15.02.10 | Мехатроника и промышленная робототехника |
13.02.09 | Монтаж и эксплуатация линий электропередачи |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем |
10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем |
25.02.02 | Обслуживание летательных аппаратов горюче-смазочными материалами |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
35.02.14 | Охотоведение и звероводство |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах |
35.02.13 | Пчеловодство |
22.02.06 | Сварочное производство |
34.02.01 | Сестринское дело |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование |
21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ |
15.02.04 | Специальные машины и устройства |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство |
26.02.03 | Судовождение |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) |
25.02.07 | Техническое обслуживание авиационных двигателей |
15.02.08 | Технология машиностроения |
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства |
19.02.08 | Технология мяса и мясных продуктов |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
43.02.10 | Туризм |
25.02.05 | Управление движением воздушного транспорта |
33.02.01 | Фармация |
38.02.06 | Финансы |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок |
35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) |
Ближайшие вузы
Красноярский институт экономики «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» 660100, Россия, Красноярский край, Красноярск, улица Академика Киренского, д. 70 А
Санкт-Петербургский университет осуществляет образовательную деятельность с 1996 года. Университет — вуз нового типа, отвечающий самым высоким требованиям, предъявляемым сегодня к высшим учебным заведениям России. Свидетельство тому – государственная аккредитация и, следовательно, право выдачи государственных дипломов.
В Университете обучается более 26000 человек, из них 85% студентов учатся не в Санкт-Петербурге. Университет имеет 14 региональных институтов и филиалов, которые расположены по всей территории страны.
Одним из крупнейших является Красноярский институт экономики — вуз, который с 1996 года активно работает на рынке образовательных услуг края и является одним из крупнейших, стабильных и развивающихся вузов в городе Красноярске.
Красноярский институт экономики готовит кадры для органов государственной и муниципальной власти, банков, отделений федерального казначейства, финансовых отделов предприятий и организаций, налоговых инспекций.
1.86 км
Филиал Российского государственного социального университета в г. Красноярске 660041, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Можайского, д. 11
Опираясь на научные исследования мирового уровня, РГСУ готовит лучших в России специалистов и управленческую элиту социальной сферы, формируем социально активных и социально ответственных граждан России, высоко адаптированных к современным условиям рынка, способствуем интеграции членов нашей команды в глобальное сообщество профессионалов
1.90 км
Красноярский институт железнодорожного транспорта — филиал Иркутского государственного университета путей сообщения 660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, д. 89
3.12 км
Университет Российской академии образования — Красноярский филиал 660018, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Куйбышева, д. 97
660018, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Куйбышева, д. 97
4.04 км
Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права — филиал 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 8, стр. 9
Филиал Ноу ВПО `Санкт-Петербургский институт внешне-
экономических связей, экономики и права` в г.Красноярске
создан в соответствии с приказом ректора института №25-П от
06.09.1996 по инициативе Красноярской региональной общественной
организации общества `Знание` России.
4.40 км
Больше? Ещё 20 ближайших вузов
Сибирский федеральный университет
В большинстве рейтингов вузов Красноярска лидирует Сибирский федеральный университет. Высшее учебное заведение было создано в 2006 году на базе нескольких красноярских университетов и академий, к примеру, в состав СФУ вошел Красноярский государственный технический университет. В число структурных подразделений крупнейшего вуза Красноярска входит 20 институтов. Кроме того, университет имеет 3 действующих филиала.
На сегодняшний день в стенах университета обучается свыше 30000 студентов. Стоит заметить, что половина из них приехали в Красноярск из других городов. Также в число студентов СФУ входит более 700 иностранных граждан. Сотрудниками Сибирского федерального университета являются свыше 7500 человек, из них более 2000 преподавателей. В преподавательский состав входят более 400 профессоров. Всего университет предлагает более 150 направлений подготовки на всех ступенях высшего образования. Это подтверждает тот факт, что СФУ — самый крупный вуз региона.
В рейтинге российских вузов СФУ занял 16 место. Он был составлен агентством «Эксперт РА».
Красноярские вузы
КГПУ |
Педагогический университет Красноярский государственный педагогический университет им.В.П. Астафьева |
kspu.ru |
КрасГАУ |
Аграрный университет Красноярский государственный аграрный университет |
kgau.ru |
КГАМиТ |
Академия музыки и театра Красноярская государственная академия музыки и театра |
kgamit.ru |
КрасГМУ |
Медицинский университет Красноярский государственный медицинский университет им. проф. Войно-Ясенецкого |
krasgmu.ru |
СибГАУ |
СибГУ им. М.Ф. Решетнева ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» |
sibsau.ru |
СибГТУ |
Технологический университет Сибирский государственный технологический университет |
sibstu.kts.ru |
СибЮИ ФСКН России |
Юридический институт Сибирский юридический институт Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков |
sibli.ru |
СИБУП |
Сибирский институт бизнеса, управления и психологии Сибирский институт бизнеса, управления и психологии |
sibup.ru |
КГХИ |
Художественный институт Красноярский государственный художественный институт |
kghi.ru |
КИЭСПбУУиЭ |
Красноярский институт экономики СПбУУиЭ НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и экономики» |
krkime.com |
Хронология истории КрасГУ (КГУ)
- 1963
- Открыт Красноярский филиал Новосибирского государственного университета. В Красноярске набраны первые группы студентов (по специальностям «физика», «математика» и «биофизика»), которые были отправлены в Новосибирск и проучились там первый семестр. Директор филиала — Галина Романовна Балуева.
- 1966
- Сдан .
- 1969
- Открыт Красноярский государственный университет с четырьмя факультетами: физическим, математическим, биолого-химическим, юридическим. Первый ректор — Александр Иванович Дрокин.
- 1975
- Ректором избран Вениамин Сергеевич Соколов.
- 1976
- Создана Краевая летняя школа — по типу физматшколы Новосибирска (В. С. Соколов, В. А. Болотов, В. О. Бытев, И. Д. Фрумин).
- 1977
- 22 апреля, в день рождения В. И. Ленина, произошла закладка нового университетского комплекса. Строительство , и началось одновременно. Открыт ботанический сад.
- 1978
- Начал работу Вычислительный центр.
- 1981
- Введена в действие студенческая столовая.
- 1982
- Создан клуб самодеятельной песни. Сдан административный корпус.
- 1983
- По итогам года университет впервые награждён Почётной грамотой министерства и вошёл в число 20 лучших вузов России (из 178 вузов РСФСР).
- 1985
- Сдан и .
- 1986
- Открыта межвузовская поликлиника. Создана школа космонавтики (Н. Н. Носков).
- 1987
- По итогам года Красноярский университет награждён Почётной премией министерства; он входит в число ведущих вузов страны.
- 1988
- Крайком КПСС принял программу превращения КрасГУ в «Центр науки, культуры и коммунистического воспитания». Университету доверено руководство краевой программой «Кадры». Введено свободное посещение лекций — кроме эстетического цикла, физвоспитания и практики.
- 1989
- Ректором КрасГУ стал Н. Д. Подуфалов, выпускник университета.
- 1990
- Создан НИИЦ «Кристалл» (С. Г. Бахвалов). Совместно с Аэрокосмической академией создано МИФО — Межвузовское инженерно-физическое отделение.
- 1994
- Совместно с Вашингтонским университетом создан Центр подготовки малого и среднего бизнеса (RUSA).
Совместно с Грайфсвальдским университетом Германии и Католическим университетом Голландии юрфак получает грант по программе Европейского Содружества. - 1998
- Открыт Центр Интернет (Б. В. Олейников). Начала работать Юридическая клиника (А. С. Горелик).
- 1999
- Университет выигрывает грант в размере 1 млн. долларов на создание НОЦ «Енисей» и осуществление проекта «Фундаментальные основы экологизации образования и технологий» (проректор В. А. Сапожников и академик И. И. Гительзон).
- 2000
- Открыт Японский культурный центр (по эскизам Ш. Кочеткова). Выходит в свет первый номер «Вестника КрасГУ» (проф. А. Я. Райбекас).
- 2002
- Организован «Центр содействия занятости учащейся молодёжи и трудоустройства выпускников КрасГУ».
- 2003
- Газета «Университетская жизнь» признана лучшей многотиражной газетой края. Университет выдержал государственную аттестацию по всем 33 специальностям. В университете прошёл губернаторский «Осенний бал». Команда КВН «Левый берег» играет в Высшей Лиге.
Бакалавриат
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств |
35.03.06 | Агроинженерия |
35.03.04 | Агрономия |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение |
07.03.01 | Архитектура |
38.03.05 | Бизнес-информатика |
06.03.01 | Биология |
19.03.01 | Биотехнология |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза |
53.03.03 | Вокальное искусство |
05.03.02 | География |
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование |
43.03.03 | Гостиничное дело |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление |
07.03.04 | Градостроительство |
24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы |
54.03.01 | Дизайн |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды |
53.03.05 | Дирижирование |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение |
42.03.02 | Журналистика |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры |
36.03.02 | Зоотехния |
27.03.05 | Инноватика |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника |
10.03.01 | Информационная безопасность |
09.03.02 | Информационные системы и технологии |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки |
53.03.04 | Искусство народного пения |
46.03.01 | История |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства |
37.03.02 | Конфликтология |
51.03.01 | Культурология |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура |
35.03.01 | Лесное дело |
45.03.02 | Лингвистика |
01.03.01 | Математика |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов |
15.03.01 | Машиностроение |
41.03.05 | Международные отношения |
38.03.02 | Менеджмент |
22.03.02 | Металлургия |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы |
51.03.02 | Народная художественная культура |
21.03.01 | Нефтегазовое дело |
44.03.01 | Педагогическое образование |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
41.03.04 | Политология |
09.03.03 | Прикладная информатика |
01.03.04 | Прикладная математика |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование |
09.03.04 | Программная инженерия |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) |
37.03.01 | Психология |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование |
11.03.01 | Радиотехника |
24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм |
43.03.01 | Сервис |
27.03.03 | Системный анализ и управление |
24.03.02 | Системы управления движением и навигация |
39.03.02 | Социальная работа |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность |
39.03.01 | Социология |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование |
27.03.01 | Стандартизация и метрология |
08.03.01 | Строительство |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |
25.03.02 | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов |
25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственных продукции |
23.03.01 | Технология транспортных процессов |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов |
20.03.01 | Техносферная безопасность |
38.03.07 | Товароведение |
38.03.06 | Торговое дело |
43.03.02 | Туризм |
27.03.04 | Управление в технических системах |
27.03.02 | Управление качеством |
38.03.03 | Управление персоналом |
03.03.02 | Физика |
49.03.01 | Физическая культура |
45.03.01 | Филология |
47.03.01 | Философия |
18.03.01 | Химическая технология |
04.03.01 | Химия |
16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения |
52.03.01 | Хореографическое искусство |
05.03.06 | Экология и природопользование |
38.03.01 | Экономика |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии |
40.03.01 | Юриспруденция |
Бакалавриат
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств |
07.03.01 | Архитектура |
38.03.05 | Бизнес-информатика |
06.03.01 | Биология |
05.03.02 | География |
43.03.03 | Гостиничное дело |
43.03.03 | Гостиничное дело |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление |
07.03.04 | Градостроительство |
54.03.01 | Дизайн |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение |
42.03.02 | Журналистика |
27.03.05 | Инноватика |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника |
10.03.01 | Информационная безопасность |
09.03.02 | Информационные системы и технологии |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки |
46.03.01 | История |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства |
51.03.01 | Культурология |
45.03.02 | Лингвистика |
01.03.01 | Математика |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов |
15.03.01 | Машиностроение |
15.03.01 | Машиностроение |
41.03.05 | Международные отношения |
38.03.02 | Менеджмент |
22.03.02 | Металлургия |
22.03.02 | Металлургия |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы |
21.03.01 | Нефтегазовое дело |
21.03.01 | Нефтегазовое дело |
44.03.01 | Педагогическое образование |
44.03.01 | Педагогическое образование |
09.03.03 | Прикладная информатика |
01.03.04 | Прикладная математика |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование |
09.03.04 | Программная инженерия |
09.03.04 | Программная инженерия |
37.03.01 | Психология |
37.03.01 | Психология |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование |
11.03.01 | Радиотехника |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм |
43.03.01 | Сервис |
43.03.01 | Сервис |
27.03.03 | Системный анализ и управление |
39.03.02 | Социальная работа |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность |
39.03.01 | Социология |
27.03.01 | Стандартизация и метрология |
08.03.01 | Строительство |
08.03.01 | Строительство |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания |
23.03.01 | Технология транспортных процессов |
23.03.01 | Технология транспортных процессов |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов |
20.03.01 | Техносферная безопасность |
20.03.01 | Техносферная безопасность |
38.03.07 | Товароведение |
38.03.06 | Торговое дело |
38.03.06 | Торговое дело |
43.03.02 | Туризм |
43.03.02 | Туризм |
27.03.04 | Управление в технических системах |
27.03.02 | Управление качеством |
38.03.03 | Управление персоналом |
03.03.02 | Физика |
49.03.01 | Физическая культура |
49.03.01 | Физическая культура |
49.03.01 | Физическая культура |
45.03.01 | Филология |
47.03.01 | Философия |
18.03.01 | Химическая технология |
04.03.01 | Химия |
05.03.06 | Экология и природопользование |
38.03.01 | Экономика |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |
40.03.01 | Юриспруденция |
40.03.01 | Юриспруденция |
40.03.01 | Юриспруденция |
Руководство
- Барышев Руслан Александровичпроректор по научной работе
- Гуц Денис Сергеевичпроректор по учебной работе
- Мамошин Максим Николаевичпроректор по хозяйственной работе
- Сидоренко Екатерина Владимировнапроректор по молодёжной политике
- Сухов Юрий Петровичврио проректора по безопасности — руководитель Департамента по режиму и безопасности жизнедеятельности
- Туртапкина Евгения Алексеевнапроректор по информационной политике
- Шорохов Роман Геннадьевичпроректор по экономике и финансам
- Аюпов Роман ШамильевичИнститут нефти и газа — и.о. директора
- Баранов Владимир НиколаевичИнститут цветных металлов и материаловедения — директор
- Бухарова Евгения БорисовнаИнститут экономики, государственного управления и финансов — директор
- Васильева Зоя АндреевнаИнститут управления бизнес-процессами — директор
- Гарин Евгений НиколаевичВоенный учебный центр — институт СФУ — директор
- Геращенко Сергей МихайловичИнститут архитектуры и дизайна — директор
- Горенский Алексей ВалерьевичИнститут гастрономии — директор
- Груздев Андрей АлександровичГуманитарный институт — директор
- Злотников Максим СергеевичИнститут физической культуры, спорта и туризма — директор
- Куликова Людмила ВикторовнаИнститут филологии и языковой коммуникации — директор
- Кытманов Алексей АлександровичИнститут космических и информационных технологий — директор
- Макаров Владимир АлександровичИнститут горного дела, геологии и геотехнологий — директор
- Патрин Геннадий СеменовичИнститут инженерной физики и радиоэлектроники — директор
- Первухин Михаил ВикторовичПолитехнический институт — директор
- Сапожников Валентин АлексеевичИнститут фундаментальной биологии и биотехнологии — директор
- Смолянинова Ольга ГеоргиевнаИнститут педагогики, психологии и социологии — директор
- Суслова Юлия ЮрьевнаИнститут торговли и сферы услуг — директор
- Тарасов Игорь ВладимировичИнженерно-строительный институт — и.о. директора
- Черепанова Ольга НиколаевнаИнститут математики и фундаментальной информатики — директор
- Шарафутдинов Руслан АглямовичИнститут экологии и географии — директор
- Шишко Ирина ВикторовнаЮридический институт — директор
- Бабушкина Елена АнатольевнаХакасский технический институт — филиал СФУ — директор
- Толмачёв Андрей ВасильевичСаяно-Шушенский филиал СФУ — директор
- Храмова Людмила НиколаевнаЛесосибирский педагогический институт — филиал СФУ — директор