Структура и органы управления
Содержание:
- Перечень используемых зданий, строений и сооружений, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
- Электронные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
- Смоленский государственный университет в цифрах
- Специальности СмолГУ
Перечень используемых зданий, строений и сооружений, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
№ | Наименование | Адрес | Мера | Год постройки | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
1 | Учебный корпус № 1 | Российская Федерация, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4 | площадной (квадратные метры) – 10236.5 | 1917 | нет |
2 | Учебный корпус №2 | Российская Федерация, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Пржевальского-Ногина, д. 4-б | площадной (квадратные метры) – 8894.4 | 1971 | нет |
3 | Пристройка к учебному корпусу | Российская Федерация, 214000, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Пржевальского, д.4 | площадной (квадратные метры) — 8441.0 | 2013 | площадной (квадратные метры) — 8441.0 |
4 | Многофункциональный спортивный комплекс | Российская Федерация, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4 | площадной (квадратные метры) — 2344.3 | 2013 | площадной (квадратные метры) — 922.0 |
5 | Зальный корпус | Российская Федерация, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4 | площадной (квадратные метры) – 3902.3 | 1972 | площадной (квадратные метры) — 980.0 |
6 | Часть здания — мастерские трудового обучения | Российская Федерация, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4-б (этаж 1 (помещения №№ 8-13, 16-18), этаж 2 (помещения №№ 7, 7′, 9-13, 18-20)) | площадной (квадратные метры) – 182.6 | 1976 | нет |
7 | Библиотека | Российская Федерация, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 2-а | площадной (квадратные метры) – 3228.5 | 1976 | нет |
8 | Гараж | Российская Федерация, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4 | площадной (квадратные метры) – 395.6 | 1989 | нет |
9 | Общежитие №1 | Российская Федерация, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 23/1 | площадной (квадратные метры) – 2798.7 | 1953 | нет |
10 | Общежитие №2 | Российская Федерация, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Урицкого, д. 13 | площадной (квадратные метры) – 3671.5 | 1958 | нет |
11 | Общежитие №3 | Российская Федерация, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 27 | площадной (квадратные метры) – 4074.7 | 1965 | нет |
12 | Общежитие №4 | Российская Федерация, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 2-а | площадной (квадратные метры) – 7190.5 | 1976 | нет |
13 | Общежитие №5 | Российская Федерация, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4 | площадной (квадратные метры) — 2631.4 | 2013 | площадной (квадратные метры) — 2631.4 |
14 | Учебно-производственные мастерские | Российская Федерация, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Чкалова, д.4а | площадной (квадратные метры) – 2120,4 | 1967 | нет |
15 | Учебный корпус | Российская Федерация, 216270, Смоленская область, Демидовский р-н, д. Никитенки | площадной (квадратные метры) — 103,7 | 1985 | нет |
16 | Общежитие №1 | Российская Федерация, 216270, Смоленская область, Демидовский р-н, д. Никитенки | площадной (квадратные метры) — 196,5 | 1969 | нет |
17 | Общежитие №2 | Российская Федерация, 216270, Смоленская область, Демидовский р-н, д. Никитенки | площадной (квадратные метры) — 198,3 | 1969 | нет |
18 | Общежитие №3 | Российская Федерация, 216270, Смоленская область, Демидовский р-н, д. Никитенки | площадной (квадратные метры) — 198 | 1971 | нет |
19 | Общежитие №4 | Российская Федерация, 216270, Смоленская область, Демидовский р-н, д. Никитенки | площадной (квадратные метры) — 185,4 | 1979 | нет |
20 | Общежитие №5 | Российская Федерация, 216270, Смоленская область, Демидовский р-н, д. Никитенки | площадной (квадратные метры) — 114 | 1981 | нет |
Электронные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Да | |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 611 | |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 1 | Электронная библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 | Система дистанционного обучения СмолГУ |
Наличие базы данных электронного каталога(количество) | 1 | Электронный каталог библиотеки |
нет
нет
Смоленский государственный университет в цифрах
Стоимость обучения в 2021 году
от 128130 до 128130 в год
Всего обучающихся
4540 человек
Количество доступных мест
бюджет: 620
контракт: 2938
льготные места: 61
Средний проходной балл ЕГЭ
бюджет: 209.49 контракт:
рейтинге ВУЗов Смоленска
Посмотреть на карте
Специальности СмолГУ
Юриспруденция
Проходные баллы
Контракт 110
План набора
Бюджет 1
Контракт 15
Русский язык 36, История 32, Обществознание 42
Экономика
Проходные баллы
Контракт 110
План набора
Контракт 40
Математика 27, Русский язык 42, Обществознание 36
Менеджмент
Проходные баллы
Бюджет 67
Контракт 57
План набора
Контракт 40
Математика 50, Обществознание 39, Русский язык 50
Психология
Проходные баллы
Контракт 112
План набора
Контракт 20
Обществознание 50, Биология 40, Русский язык 45
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Проходные баллы
Контракт 218
План набора
Бюджет 143
Контракт 165
Иностранный язык 32, Русский язык 27, Обществознание 32
Дизайн
Проходные баллы
Бюджет 65
Контракт 51
План набора
Бюджет 4
Контракт 10
Русский язык 42, Обществознание 50, Вступительное испытание творческой направленности 36, Творческое вступительное испытание (композиция, рисунок, живопись)
Государственное и муниципальное управление
Проходные баллы
?
План набора
Лингвистика
Проходные баллы
Контракт 98
План набора
Контракт 60
Русский язык 50, Иностранный язык 50, Обществознание 50
Прикладная информатика
Проходные баллы
Контракт 144
План набора
Бюджет 20
Контракт 11
Физика 36, Русский язык 27, Математика 36
Строительство
Проходные баллы
Контракт 160
План набора
Бюджет 18
Контракт 13
Русский язык 35, Физика 40, Математика 50
Все специальности