Политехнический колледж новомосковск официальный сайт
Содержание:
Лицензированные специальности
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Техник. Старший техник. Техник по информационным системам. Системный администратор. |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Старший техник. Техник. Техник-электромеханик. |
15.01.31 | Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | Наладчик; Слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики. |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Техник-механик. Старший техник-механик. |
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | Техник. Старший техник. |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | Техник. Техник-механик. Старший техник. |
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств | Техник |
18.01.33 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства | Лаборант -микробиолог; -полярографист. Лаборант пробирного, спектрального, химического, химико-бактериологического анализа. Пробоотборщи |
18.02.01 | Аналитический контроль качества химических соединений | Техник. Старший техник. |
18.02.03 | Химическая технология неорганических веществ | Техник-технолог. Страший техник-технолог. |
18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | Техник |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер. Специалист по налогообложению. Кассир. Техник. |
38.02.07 | Банковское дело | Специалист банковского дела. Специалист банковского дела с углубленной подготовкой. |
Результаты мониторинга для НПК
Результат 2020 года: данные для проведения мониторинга или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Показатель | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.83 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.81 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.9 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 2.5 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 81.4 |
Количество студентов | 651 |
Доля студентов очного обучения | 100 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 83 |
Работа в ФГУЧ «НОВОМОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» вакансии, практика, стажировка, карьера
На данный момент открытых вакансий нет. Возможно вас заинтересуют вакансии в других компаниях:
Начальник отдела продаж
Дизайнер корпусной мебели
Программист php
Менеджер по операциям с недвижимостью
Менеджер по продажам
Слесарь по сборке МК
Токарь-карусельщик
Водитель
Грузчик в магазин продовольственных товаров (р-он Пионерский)
Продавец-консультант
Продавец
Менеджер по работе с партнерами
Карта проезда к ФГУЧ «НОВОМОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» где находится
Также смотрите компании и организации с похожим видом деятельности, как у ФГУЧ «НОВОМОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»: ООО «ЭЙНШТЕЙН» | ГОУ ШКОЛА №1148 ИМ. Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО | ОУ РАМЕНСКАЯ СОШ | ГОУ СОШ №2003 | ГУЧ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №15 Г ГУБКИН»
Компания зарегистрирована 19 августа 1993 года (Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Новомосковску Тульской области). Полное название: «НОВОМОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОГРН: 1027101412910, ИНН: 7116026427. Регион: Тульская область, г. Новомосковск. Организация ФГУЧ «НОВОМОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» расположена по адресу: 301650, ТУЛЬСКАЯ область, г. НОВОМОСКОВСК, ул. КАЛИНИНА, д. 24. Основной вид деятельности: «Образование / Начальное и среднее профессиональное образование / Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования».