Факультет гуманитарных и социальных наук в рудн c егэ по предмету форма проведения — экзамен (композиция)) , специальности, стоимость обучения, отзывы, проходной балл егэ 2020
Государственный академический университет гуманитарных наук
Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный академический университет гуманитарных наук»
Краткое наименование: ГАУГН
Адрес: 119049, г. Москва, Мароновский переулок, д. 26
Филиалы: отсутствуют
Военная кафедра:
Программы обучения высшего образования:
Код УГС | Наименование УГС | Код | Наименование | Уровень образования |
37.00.00 | Психологические науки | 37.03.01 | Психология | бакалавриат |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.03.01 | Экономика | бакалавриат |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | ||
39.00.00 | Социология и социальная работа | 39.03.01 | Социология | бакалавриат |
40.00.00 | Юриспруденция | 40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат |
41.00.00 | Политические науки и регионоведение | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | бакалавриат |
41.03.04 | Политология | бакалавриат | ||
41.03.05 | Международные отношения | бакалавриат | ||
46.00.00 | История и археология | 46.03.01 | История | бакалавриат |
47.00.00 | Философия, этика и религиоведение | 47.03.01 | Философия | бакалавриат |
51.00.00 | Культуроведение и социокультурные проекты | 51.03.01 | Культурология | бакалавриат |
58.00.00 | Востоковедение и африканистика | 58.03.01 | Востоковедение и африканистика | бакалавриат |
37.00.00 | Психологические науки | 37.04.01 | Психология | магистратура |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.01 | Экономика | магистратура |
38.04.02 | Менеджмент | магистратура | ||
39.00.00 | Социология и социальная работа | 39.04.01 | Социология | магистратура |
40.00.00 | Юриспруденция | 40.04.01 | Юриспруденция | магистратура |
41.00.00 | Политические науки и регионоведение | 41.04.01 | Зарубежное регионоведение | магистратура |
41.04.04 | Политология | магистратура | ||
46.00.00 | История и археология | 46.04.01 | История | магистратура |
47.00.00 | Философия, этика и религиоведение | 47.04.01 | Философия | магистратура |
51.00.00 | Культуроведение и социокультурные проекты | 51.04.01 | Культурология | магистратура |
58.00.00 | Востоковедение и африканистика | 58.04.01 | Востоковедение и африканистика | магистратура |
37.00.00 | Психологические науки | 37.06.01 | Психологические науки | подготовка кадров высшей квалификации |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.06.01 | Экономика | подготовка кадров высшей квалификации |
39.00.00 | Социология и социальная работа | 39.06.01 | Социологические науки | подготовка кадров высшей квалификации |
40.00.00 | Юриспруденция | 40.06.01 | Юриспруденция | подготовка кадров высшей квалификации |
46.00.00 | История и археология | 46.06.01 | Исторические науки и археология | подготовка кадров высшей квалификации |
47.00.00 | Философия, этика и религиоведение | 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | подготовка кадров высшей квалификации |
51.00.00 | Культуроведение и социокультурные проекты | 51.06.01 | Культурология | подготовка кадров высшей квалификации |
Найти что-нибудь еще?
карта сайта
Коэффициент востребованности
18