Образование в поволжье
Содержание:
Лицензированные специальности
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Техник. Старший техник. |
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Техник. Старший техник. |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Техник по компьютерным сетям и системам. Системный администратор. |
11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | Старший техник. Техник. |
11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Специалист по электронным приборам и устройствам. Техник. |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Слесарь механосборочных работ. Электромонтер: по ремонту обмоток и изоляции; обслуживанию электрооборудования. Водитель автомобиля. |
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Техник-теплотехник. Старший техник-теплотехник. |
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | Техник-электрик. Старший техник-электрик. |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Старший техник. Техник. Техник-электромеханик. |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Техник-механик. Старший техник-механик. |
15.02.08 | Технология машиностроения | Техник. Специалист по технологии машиностроения. Старший техник. |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | Техник. Техник-механик. Старший техник. |
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | Техник -механик; -технолог. |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Специалист по земельно-имущественным отношениям. Специалист. |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Старший техник. Техник. Специалист. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер. Специалист по налогообложению. Кассир. Техник. |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Менеджер по продажам. Менеджер с углубленной подготовкой. Менеджер. |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт. Бухгалтер. Специалист по налогообложению. |
43.02.11 | Гостиничный сервис | Менеджер: курортного, гостиничного дела и туризма;специалист по маркетингу. |
Онлайн-ресурсы, рекомендованные Министерством просвещения Российской Федерации, для обеспечения дистанционного обучения:
Онлайн-ресурсы для дистанционного обучения
1. Образовательные ресурсы Академии Ворлдскиллс Россия
2. Интернет-портал Московского среднего профессионального образования https://spo.mosmetod.ru/
3. Федеральный центр электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru
4. Российская электронная школа. https://resh.edu.ru
5. Московская электронная школа. https://uchebnik.mos.ru/catalogue
6. Площадка Образовательного центра «Сириус». https://edu.sirius.online
7. Платформа «Цифровой колледж». https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/
8. Портал дистанционного обучения. Интерактивные курсы. https://do2.rcokoit.ru
9. Интернет урок. Библиотека видеоуроков. https://interneturok.ru
10. ЯКласс. Видеоуроки и тренажеры. https://www.yaklass.ru
11. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064
12. СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/collections/basic
Педагогам
Минпросвещения России разработало методические рекомендации по реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Ссылка на документ: https://docs.edu.gov.ru/id1792
Результаты мониторинга для ЭПЭТ
Показатель | 2020 | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.75 | 3.72 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.80 | 3.81 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.56 | 3.44 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 25.3 | 20.6 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 68.9 | 68.6 |
Количество студентов | 1380 | 1366 |
Доля студентов очного обучения | 72.9 | 72 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 79.0 | 79 |