Программы подготовки и проходные баллы в дгту
Содержание:
Лицензированные специальности
| Код | Специальность | Квалификация | 
|---|---|---|
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Техник. Старший техник. | 
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Техник по компьютерным сетям и системам. Системный администратор. | 
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Программист. Техник-программист. | 
| 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Техник. Старший техник. Техник по информационным системам. Системный администратор. | 
| 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Специалист по прикладной информатике. Техник программист. Программист. | 
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Администратор баз данных. Системный администратор. Тестировщик ИТ. Программист. Технический писатель. Разработчик ПО. | 
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Старший техник. Техник. Техник-электромеханик. | 
| 15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | Техник. Старший техник. | 
| 15.02.08 | Технология машиностроения | Техник. Специалист по технологии машиностроения. Старший техник. | 
| 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | Техник -механик; -технолог. | 
| 22.02.06 | Сварочное производство | Техник. Специалист сварочного производства. Старший техник. | 
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Старший техник. Техник. Специалист. | 
| 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | Техник-электромеханик | 
| 24.02.01 | Производство летательных аппаратов | Техник. Старший техник. Специалист производства летательных аппаратов. | 
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер. Специалист по налогообложению. Кассир. Техник. | 
| 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | Специалист страхового дела | 
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Юрист. Юрист с углубленной подготовкой. | 
Результаты мониторинга для Колледж ДГТУ
| Показатель | 2020 | 2019 | 
| Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.72 | 3.81 | 
| Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 4.13 | 4.09 | 
| Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.57 | 3.68 | 
| Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 40.3 | 23.7 | 
| Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 83.1 | 84.1 | 
| Количество студентов | 2485 | 2324 | 
| Доля студентов очного обучения | 89.8 | 90 | 
| Доля студентов обучающихся на бюджете | 37.5 | 41 | 
Институт энергетики и машиностроения
| Наименование направления подготовки | Вступительные испытания | Проходной балл | Стоимость обучения | ||
| Русский язык | Математика | Физика | 142 | 31200 | |
| Физика | Математика | Русский язык | — | 23300 | |
| Русский язык | Математика | Физика | 205 | 127700 | |
| Русский язык | Физика | Математика | 170 | 34500 | |
| Математика | Физика | Русский язык | 150 | 127700 | |
| Математика | Русский язык | Обществознание | 207 | 41200 | |
| Физика | Математика | Русский язык | 189 | 127700 | |
| Физика | Математика | Русский язык | 168 | 127700 | |
| Физика | Математика | Русский язык | 226 | 127700 | |
| Физика | Русский язык | Математика | — | 109700 | |
| Русский язык | История | Обществознание | 169 | 109700 | |
| Обществознание | Русский язык | История | — | 109700 | |
| Математика | Физика | Русский язык | 114 | 28900 | |
| Математика | Русский язык | Физика | 156 | 23300 | |
| Обществознание | Русский язык | Математика | 175 | 41200 | |
| Математика | Русский язык | Физика | 197 | 31200 | |
| Математика | Физика | Русский язык | — | 31200 | |
| Математика | Русский язык | Обществознание | — | ||
| Математика | Физика | Русский язык | 158 | 127700 | |
| Математика | Русский язык | Физика | 131 | 31200 | |
| Математика | Физика | Русский язык | — | 31200 | 
 
							 
							 
							